Compare · 19 家
横评
点表头排序。每 GB 单价按最低档月付算,不含折扣码;线路类型和解锁都是机场自己说的,本站没有验证物理路由;「解锁」列是 8 个平台里官方点名可用的数量,8/8 标「全解」。
| 机场 | 状态 | 证据 | 准点分 | 资料分 | 起飞价 | 起飞流量 | ¥/GB | 线路 | 节点 | 设备 | 解锁 | Netflix | ChatGPT | TikTok | Disney+ | 折扣码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一翻云 | 准点 | 回报 | -- | 97 | ¥20 | 150GB | 0.133 | IEPL 专线 | 60+ | 不限 | 全解 | ● | ● | ● | ● | 1FLYYUN |
| 飞猫云 | 准点 | 官方 | -- | 44 | ¥25 | 150GB | 0.167 | IEPL 专线 | 76 | — | — | — | — | — | — | flycat888 |
| 微风 | 准点 | 官方 | -- | 58 | ¥27 | 200GB | 0.135 | — | 50 | — | 3/8 | ● | — | — | ● | — |
| 闪跃 | 准点 | 官方 | -- | 63 | ¥8 | 5GB | 1.600 | IPLC 专线 | — | — | 6/8 | ● | ● | — | ● | shanyue |
| 跨界云 | 准点 | 官方 | -- | 66 | ¥20 | 120GB | 0.167 | — | 50 | — | 3/8 | ● | — | — | ● | kuajie |
| 二猫云 | 准点 | 官方 | -- | 42 | ¥20 | 130GB | 0.154 | — | 60+ | 不限 | 2/8 | ● | ● | — | — | ERMAO888 |
| 光年梯 | 未验证 | 官方 | -- | 29 | ¥18 | 110GB | 0.164 | IPLC 专线 | — | — | 2/8 | — | ● | ● | — | GN888 |
| 光速云 | 未验证 | 官方 | -- | 41 | ¥17 | 110GB | 0.155 | IPLC 专线 | — | 不限 | 4/8 | ● | ● | ● | ● | GSY888 |
| 极连云 | 未验证 | 官方 | -- | 37 | ¥18 | 100GB | 0.180 | IPLC 专线 | 71 | — | 2/8 | — | ● | ● | — | JILIAN666 |
| 可信云 | 未验证 | 官方 | -- | 29 | ¥15 | 60GB | 0.250 | IEPL 专线 | — | 不限 | 2/8 | — | ● | ● | — | KX888 |
| 快狸 | 未验证 | 官方 | -- | 28 | ¥15 | 50GB | 0.300 | — | 60+ | — | — | — | — | — | — | KL888 |
| 全球云 | 未验证 | 官方 | -- | 32 | ¥20 | 120GB | 0.167 | BGP 多线 | — | — | 2/8 | — | ● | — | — | QQ888 |
| 速界 | 未验证 | 官方 | -- | 47 | ¥15 | 50GB | 0.300 | IPLC 专线 | 60+ | 不限 | 4/8 | ● | ● | ● | ● | SJ888 |
| 唯兔云 | 未验证 | 官方 | -- | 49 | ¥14.9 | 100GB | 0.149 | IPLC 专线 | 60+ | — | 5/8 | ● | ● | ● | ● | rabbit |
| 星岛梦 | 未验证 | 官方 | -- | 34 | ¥25 | 150GB | 0.167 | IPLC 专线 | 71 | — | — | — | — | — | — | nmw888 |
| 宇宙云 | 未验证 | 官方 | -- | 32 | ¥25 | 150GB | 0.167 | IEPL+IPLC 专线 | 70+ | 不限 | — | — | — | — | — | YUZHOU553 |
| EdgeNova边缘节点 | 未验证 | 官方 | -- | 29 | ¥15 | 55GB | 0.273 | — | 60+ | 不限 | — | — | — | — | — | EDGE888 |
| Sogo云 | 未验证 | 官方 | -- | 31 | ¥25 | 150GB | 0.167 | 专线 | 60+ | — | — | — | — | — | — | SOGO888 |
| U1S1 | 未验证 | 官方 | -- | 47 | ¥20 | 120GB | 0.167 | BGP 入口 + IEPL 专线 | — | 不限 | 5/8 | ● | ● | — | ● | U1S1888 |
怎么读这张表:¥/GB 低于 0.15 的标绿,但便宜档往往流量很少,先看起飞流量再看单价。
解锁列 ● 可用 · ◐ 部分 · ○ 不可 · — 未验。「可用」在官方档案里只代表官方点名,本站未检测。全站数据校准于 2026-10-01。